KRITERIA PENILAIAN SISWA MAN 2 ACEH TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KKM | : 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | P E N I L A I A N | H A R I A N | Nilai Ujian Tngh Semester | Nilai Ujian Akhir Semester | NILAI | ||||||||||||||||||||||||||
KD.1 KKM = 70 | KD.2 KKM = 70 | KD.3 KKM = 70 | KD.4 KKM = 70 | Rata2 NILAI AKHIR HARIAN | NAH | RAPOR | |||||||||||||||||||||||||||
Tgs | PR | UH | Jumlah | Rata2 | Tgs | PR | UH | Jumlah | Rata2 | Tgs | PR | UH | Jumlah | Rata2 | Tgs | PR | UH | Jumlah | Rata2 | NUTS | NUTS x 25% | NUAS | NUAS x 25% | ||||||||||
Urt | (A+B+C+D) | (F) X 50% | (G)+(I)+(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai | KD | Nilai | KD | Nilai | KD | Nilai | KD | 4 | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | ( F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala MAN 2 Aceh Tengah | Guru Bidang Studi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walid, M. Ag | Zuyyina, M. Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP : 19700103 199903 1001 | NIP : 19780313 200710 2 007 |
Jumat, 13 Oktober 2017
KRITERIA PENILAIAN SISWA MAN 2 ACEH TENGAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar