KRITERIA PENILAIAN SISWA MAN 2 ACEH TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS | : X.IIS.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | NAMA SISWA | NILAI PROSES | |||||||||||||||||||||||||||||
L/P | ULANGAN HARIAN | RATA- RATA | PR | RATA- RATA | KUIS | RATA- RATA | TUGAS | RATA- RATA | NH | NU | NILAI | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAPOR | |||||||||||||
1 | AL KAUTSAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AL-KHAIRI MELALA | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALPI SAHRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMIN SUSANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AYU LIANDARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BERKAT TIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JUANDA SAPUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KHAIRU RIZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LARA FITRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MAHARANI SIPINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MARLINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MULYANTI.S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PITRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RAHMADAYANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RANGGA WIJAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RUPITA SARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SAPRIANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SINTA WARNI | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SISMA FITRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SUKMAWATI | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AMELIA SANTIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | Lampahan, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala MAN 2 Aceh Tengah | Guru Bidang Studi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walid, M.Ag | Zuyyina, M. Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIP.19700103 199903 1 001 | 19780313 200710 2 007 |
Jumat, 13 Oktober 2017
Daftar Nilai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar