ABSEN TATAP MUKA GURU MAN 2 ACEH TENGAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS : X.IIS.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | TATAP MUKA | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | S | I | A | B | ||
1 | AL KAUTSAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AL-KHAIRI MELALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALPI SAHRIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMIN SUSANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AYU LIANDARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BERKAT TIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JUANDA SAPUTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KHAIRU RIZKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LARA FITRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MAHARANI SIPINTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MARLINDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MULYANTI.S.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PITRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RAHMADAYANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RANGGA WIJAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RUPITA SARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SAPRIANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SINTA WARNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SISMA FITRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SUKMAWATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AMELIA SANTIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 13 Oktober 2017
Contoh Absen Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar