ANALISIS HARI EFEKTIF | ||||||||
NAMA SEKOLAH | : MAN 2 TAKENGON | |||||||
MATA PELAJARAN | : BAHASA INGGRIS | |||||||
KELAS / SEMESTER | : X / I | |||||||
TAHUN | : 2016/2017 | |||||||
NO | NAMA BULAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | JUMLAH |
1 | JULI | 11, 18,25 | 5, 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 1,8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 22 hari |
Jml = 3 hari | Jml = 4 hari | Jml = 3 hari | Jml = 3 hari | Jml = 4 hari | Jml = 5 hari | |||
2 | AGUSTUS | 1,8, 15, 22, 29 | 2,9,16,23, 30 | 3,10, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 26 hari |
Jml = 5 hari | Jml = 5 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | |||
3 | SEPTEMBER | 5, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 25 hari |
Jml = 3 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 5 hari | Jml = 5 hari | Jml = 4 hari | |||
4 | OKTOBER | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 26 hari |
Jml = 5 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 5 hari | |||
5 | NOPEMBER | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 26 hari |
Jml = 4 hari | Jml = 5 hari | Jml = 5 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | |||
6 | DESEMBER | 5, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 26 hari |
Jml = 3 hari | Jml = 4 hari | Jml = 4 hari | Jml = 5 hari | Jml = 5 hari | Jml = 5 hari | |||
7 | JANUARI | - | - | - | - | - | - | 0 hari |
Jml = - hari | Jml = - hari | Jml = - hari | Jml = - hari | Jml = - hari | Jml = - hari | |||
JUMLAH | 23 hari | 26 hari | 24 hari | 25 hari | 26 hari | 27 hari | ||
Minggu, 21 Agustus 2016
ANALISIS HARI EFEKTIF
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar