Form penilaian | ||||
LOMBA KEBERSIHAN KELAS | ||||
MTsN ANGKUP TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
KELAS YANG DINILAI : | ||||
HARI DAN TANGGAL : PENILAIAN : | ||||
NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI MAKSIMAL | NILAI YANG DIPEROLEH | KETERANGAN |
1 | KEBERSIHAN KELAS (TERMASUK TERSEDIANYA TEMPAT SAMPAH, SAPU, SEROK SAMPAH) | 20 | ||
2 | KEINDAHAN KELAS (TERSEDIANYA TAMAN KELAS, BUNGA DLL) | 20 | ||
3 | KERAPIAN DAN TATA KELAS | 20 | ||
4 | DEKORASI KELAS (TERMASUK TAPLAK MEJA GURU DAN SISWA, GORDEN KELAS, JAM DINDING, BUNGA, POSTER ISLAMI YANG MENDIDIK DAN LAIN-LAIN) | 10 | ||
5 | KELENGKAPAN PERANGKAT KELAS, ROSTER KELAS, STRUKTUR KELAS, JADWAL PIKET, DENAH KELAS, JURNAL KELAS DAN LAIN -LAIN | 30 | ||
JUMLAH | 100 | |||
Angkup, 5 September 2015 | ||||
Tim Penilai, | ||||
…………………………………………………………. | ||||
Ket : | ||||
Penilaian dilakukan oleh unsur kepala sekolah, | ||||
wakil kepala sekolah, unsur dewan guru (tidak termasuk wali kelas yang bersangkutan) |
Senin, 07 September 2015
FORMAT PENILAIAN PERLOMBAAN KELAS MTsN ANGKUP TAKENGON
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar